全国服务热线:
15117989829
产品概述: Fluke 381高压钳形电流表是一款带有远程磁性显示屏的钳表,它具备通用钳形电流表的所有功能,可拆卸的显示屏使测量更加便捷、安全;Fluke 381也属钳形万用表,其使用方法简便,只要将此钳形万用表夹在导体上,卸下显示屏就可以边操作边读数,原来需要两个人的工作,只需要一个人就可以轻松搞定!新型的IFLEX柔性电流钳(随附),可以将电流量程扩展到2500 A ac,同时使读数更加方便,可以测量尺寸不规则和拥挤的排线。
电气技术指标 | ||||
交流电 通过 Jaw | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 (10-100 Hz) | |||
波峰因数 (50/60 Hz) | 500 A 时为 3 | |||
通过柔性电流钳的交流电流 | ||||
量程 | 999.9 A / 2500 A (45 Hz – 500 Hz) | |||
分辨率 | 0.1 A / 1 A | |||
精度 | 3% ± 5 位 | |||
波峰因数 (50/60 Hz) | 1100 A 时为 3.0 | |||
位置灵敏度 | ||||
| 距离 | |||
| i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | 错误 | |
A | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | ±0.5% | |
B | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | ±1.0% | |
C | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | ±2.0% | |
测量不确定度假定中间的主要导线处于位置、无外部电场或磁场且处于操作温度范围内。 | ||||
直流电流 | ||||
量程 | 999.9 A | |||
分辨率 | 0.1 A | |||
精度 | 2% ± 5 位 | |||
交流电压 | ||||
量程 | 600 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精度 | 1.5% ± 5 位 (20 – 500 Hz) | |||
直流电压 | ||||
量程 | 600.0 V /1000 V | |||
分辨率 | 0.1 V / 1 V | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
频率 – 通过钳口 | ||||
量程 | 5.0 – 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
触发电平 | 5 – 10 Hz,≥ 10 A | |||
频率(通过柔性电流钳) | ||||
量程 | 5.0 至 500.0 Hz | |||
分辨率 | 0.1 Hz | |||
精度 | 0.5% ± 5 位 | |||
触发电平 | 5 – 20 Hz,≥ 25 A | |||
电阻 | ||||
量程 | 600 Ω/6 kΩ/60 kΩ | |||
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω/10 Ω | |||
精度 | 1% ± 5 位 | |||
机械规格 | ||||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 277 x 88 x 43 mm(远程单位 55 mm) | |||
重量 | 350 g | |||
夹口开度 | 34 mm | |||
柔性电流探头直径 | 7.5 mm | |||
柔性电流探头电缆长度 | 1.8 m | |||
环境指标 | ||||
工作温度 | -10°C 至 +50°C | |||
存放温度 | -40°C 至 +60°C | |||
工作湿度 | 无冷凝 (< 10°C) | |||
工作海拔 | 2000 米 | |||
存放海拔 | 12000 米 | |||
EMI, RFI, EMC, RF | EN 61326-1:2006、EN 61326-2-2:2006 | |||
温度系数 | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 规定精确度 | |||
无线频率 | 2.4 GHz ISM 频带 10 米范围 | |||
符合安全标准 | ANSI/ISA S82.02.01:2004 | |||
双重绝缘电气间隙 | 符合 IEC 61010-2-032 | |||
双重绝缘爬电 | 符合 IEC 61010-1 标准 | |||
机构认证 |
|