全国服务热线:
15117989829
                产品概述: 特性和优点关键性能指标100 MHz 或 200 MHz 带宽型号 高达 5 GS/s 的采样率,200 ps 分辨率 4 条完全隔离的浮动通道 600 VRMS CAT III、1000 VRMS CAT II 等级输入(BNC 到接地)测量和分析21 种自动测量 波形数学运算和 FFT 频谱分析 电压、时间、频率和功率光标测量应用功能TrendPlot™ 记录测量数据 波形通过/不通过极限测试 100 屏自动显示屏记录器
产品参数:
特点
垂直系统模拟通道
|   特点  |    THS3014  |    THS3024  |  
|   隔离输入通道  |    4  |    4  |  
|   模拟带宽 (-3 dB)  |    100 MHz  |    200 MHz  |  
|   上升时间  |    3.5 ns  |    1.7 ns  |  
|   硬件带宽限制  |    20 kHz、20 MHz 或全部  |  |
|   输入耦合  |    交流、直流  |  |
|   输入阻抗  |    1 MΩ ±1%,14 pF ±2 pF  |  |
|   输入灵敏度范围  |    2 mV/格至 100 V/格  |  |
|   垂直分辨率  |    8 位  |  |
|   直流增益精度  |    对 5 mV/格 至 100 V/格,±2.1% 的读数 +0.04 × 量程/格  |  |
|   BNC 输入电压  |    从 BNC 信号到 BNC 外壳,(1 MΩ) 300 VRMS CAT III  |  |
|   探头电源(标配 THP0301-X 探头)  |    从 10:1 探头尖端信号到 BNC 和参考引线,300 VRMS CAT III  |  |
|   浮动电压  |    从 BNC 外壳到接地,1000 VRMS CAT II / 600 VRMS CAT III  |  |
|   轨迹定位  |    ±4 格  |  |
水平系统
|   特点  |    THS3014  |    THS3024  |  
|   采样率  |    2.5 GS/s (1.25 GS/s 4-通道)  |    5 GS/s (1.25 GS/s 4-通道)  |  
|   记录长度(所有通道)  |    10000 点(滚动模式下 30000 点(4 ms 至 2 min/格))  |  |
|   时基范围(s/格)  |    2 ns 至 4 s  |    1 ns 至 4 s  |  
|   延迟时间范围  |    触发前一整屏(12 格)或触发后 100 屏(1200 格)  |  |
|   定时精度  |    ±100 ppm + 0.04 格  |  |
|   缩放  |    水平扩大或压缩实时波形或停止的波形  |  |
触发系统
|   特点  |    说明  |  
|   输入来源  |    通道 1、2、3 或 4。所有输入参考相互隔离,并与接地隔离  |  
|   主触发模式  |    自动电平、自动、正常、单次  |  
|   触发耦合  |    直流、高频抑制、噪声抑制(降低灵敏度)  |  
触发灵敏度
|   特点  |    说明  |  
|   内部直流耦合  |    直流至 5 MHz:0.5 格,>5 mV/格 >5 MHz 至 200 MHz:1 格 (THS3024) >5 MHz 至 100 MHz:1 格 (THS3014)  |  
触发电平范围
|   特点  |    说明  |  
|   通道  |    ±4.0 格  |  
触发模式
|   模式  |    说明  |  
|   边沿  |    正边沿,负边沿,输入通道上的双斜率。耦合包括直流耦合、高频抑制耦合和噪声抑制耦合  |  
|   脉冲宽度  |    触发通道 1、>、<、等于或不等于指定时间周期的正脉冲宽度或负脉冲宽度(毛刺宽度)(分辨率 0.01 格,短时间 50 ns)  |  
|   事件  |    在第 N 次触发发生时触发(N 可以在 2 - 99 中选择)  |  
|   视频  |    触发通道 1、行数、所有行、奇数行、偶数行、或 NTSC、PAL、PAL Plus 和 SECAM 信号上所有场  |  
|   非隔行扫描  |    触发通道 1、行频为 14 kHz - 65 kHz 的高清非隔行扫描视频  |  
采集模式
|   模式  |    说明  |  
|   采样(默认值)  |    采集采样值  |  
|   毛刺检测  |    捕获高频或窄 8 ns 的毛刺,5μs - 120 s/格  |  
|   平均  |    可以选择 2 个、4 个、8 个或 64 个波形  |  
|   滚动  |    以小于或等于 4 ms/格的扫描速度从右到左滚动波形  |  
|   数据记录程序  |    自动记录 100 个触发记录(屏)的数据,带有日期和时间标记。内部存储或存储到 USB 设备上  |  
|   波形比较  |    以可视方式比较用户自定义参考波形,或对 1-4 条通道进行自动通过或失败测试,记录测试结果数据  |  
自动设置
|   模式  |    说明  |  
|   自动设置  |    单键自动设置垂直系统、水平系统和触发系统的所有通道  |  
|   自动量程  |    连续自动设置垂直系统、水平系统和触发系统,追踪信号变化  |