全国服务热线:
15117989829
                
            
            
            
            
            
            
                    |   QGA定量气体分析质谱仪  |    HPR 20 QIC研究级在线气体分析仪  |  
|   QGA 定量气体分析质谱仪用于气体/蒸气的连续定量分析  |    HPR20是完整的精密气体分析系统。被广泛应用于催化研  |  
|   检测,含有专业版定量气体分析软件,可进行气体的定  |    究、 环境监测、 过程监测、 污染物分析、 发酵、  |  
|   量分析。  |    CVD/MOCVD等多种领域。  |  
|   ● 响应时间:<300ms  |    ● 响应时间:<300ms  |  
|   ● 连续取样:1~20 SCCM  |    ● 连续取样:1~20 SCCM  |  
|   ● 取样压力:100mbar~2bar  |    ● 取样压力:100mbar~2bar  |  
|   ● 灵敏度高:5ppb~0.1ppm  |    ● 灵敏度高:5ppb~0.1ppm  |  
|   ● 质量数范围:1~200、300amu  |    ● 质量数范围:1~50、100、200、300、510、1000amu  |  
|   ● 四极杆种类:RGA,三级过滤四极杆  |    ● 四极杆种类:三级过滤四极杆  |  
|   ● 定量分析方法:ppb,ppm,%  |    ● 定量分析方法:ppb,ppm,%  |  
|   ● 软离子化技术,为分析复杂混合物提供方便  |    ● 软离子化技术,为分析复杂混合物提供方便  |  
|   ● 自动定量设置  |    ● 独立旁路泵,有利于氢气和氦气含量比较高情况的分析  |  
|   HPR 20 MF微流量在线气体分析仪  |    QIC BIOSTREAM多路气体分析质谱仪  |  
|   配备微流量毛细管进样系统的HPR20-MF质谱仪,用于各  |    QIC BIOSTREAM多路气体分析质谱仪是一套完整的多路气  |  
|   种产生微量气体的反应过程。  |    体分析仪,用于发酵尾气分析、多路催化反应器、高通量  |  
|   ● 1m进样管,25µL/min流量时,响应时间8s  |    反应器以及核工业中氢/水蒸气样品的多点采样监测。  |  
|   ● 2m进样管,12.5µL/min流量时,响应时间16s  |    ● 灵敏度高(5ppb)  |  
|   ● 取样压力1bar  |    ● 样品消耗4mL/min  |  
|   ● HAL201 RC四极质谱仪  |    ● 快速数据采集、低死体积和零记忆效应  |  
|   ● 质量数范围:1~200amu  |    ● 20、40、80路可选,每路气体进行切换与测量时间小于10s  |  
|   ● 灵敏度:100ppb  |    ● 双向行程以求路径,智能加、减速,定点保持,错误报警  |  
|   ● 稳定性好,24h以上,峰高变化小于±0.5%  |    ● 多种气体或蒸气的定量气体分析  |  
|   ● 定量分析方法:ppm, ppb,%  |    ● 软离子化技术,易于分析发酵过程复杂组分  |  
|   
  |    ● 动态数据交换,用于发酵过程监测与反馈控制  |  

