全国服务热线:
15117989829
                
            
            
            
            
            
            
                    |   HPR 30 过程气体分析仪  |    HPR 70 批量进样气体分析系统  |  
|   HPR30是用于真空、等离子体和薄膜加工监测的高性能  |    ● 密封、离散容器内所有组分的定量分析  |  
|   过程气体分析、控制分析仪。  |    ● 定量样品检测  |  
|   ● 取样压力:1x10-4mbar~1mbar(可扩展低压到UHV)  |    ● 1cm3喷流扩充至10cm3~1升体积  |  
|   ● 稳定性好:24h之上,小于峰高的±0.5%  |    ● 样品漏失/零排放/零记忆效应  |  
|   ● 高灵敏度:5ppb  |    ● 不连续的/分批样品分析  |  
|   ● 质量数范围:1~200、300、510、1000amu  |    ● 远程样品采集/本地分析  |  
|   ● 过程控制开关  |    ● 膨胀体积内直接分子漏孔取样  |  
|   ● 信号输入、输出接口  |    
  |  
|   HPR 40 薄膜进样质谱仪(MIMS)  |    HPR 90 密封气体分析仪  |  
|   HPR40是用于对溶解性气体进行精确分析,或过程中产生  |    HPR90是独特的专用系统,分析灯泡(管)中填充气体  |  
|   的易溶物研究。  |    及其他密封件中的气体。  |  
|   ● 土壤成分分析  |    ● 可互换的破裂室,手动破裂装置  |  
|   ● 发酵过程分析  |    ● 网眼筛选,密封件固定器,2微米在线进样口过滤器  |  
|   ● 江、河、水库的水质分析  |    ● 自动进样口,附自动泄漏阀、波纹管密封隔离阀  |  
|   ● 电化学反应研究  |    ● 灵敏度高,分析可至10ppm,质量数至2500amu.  |  
|   ● 微生物/酶活性研究  |    ● 标定气体进样系统  |  
|   ● 环境监测  |    
  |  

