全国服务热线:
15117989829
                
            
            
            
            
            
            
                    产品概述: H系列特性H系列采用与航空领域执法装置相同的技术,为执法人员提供必要信息,帮助他们迅速作出决定、提高任务有效性、化操作能力和增强执法人员的安全。每个人都有体温热量,因此H系列可让执法人员:看清漆黑环境中的嫌疑犯 透过烟雾、烟尘和薄雾观测 在光照条件下透过伪装物和枝叶看清物体 比其它微光夜视镜和热像仪看到更多,看得更远。H系列采用320 x 240热像仪机芯,图像清晰度和细腻度是之前版本设备的四倍,相比其他夜视技术,可以让执法人员看到更多周围物体。 FLIR高级图像处理算法可生成清晰细腻的热视频,无论白天和黑夜,无论天气晴好与糟糕。H系列热像仪为同类产品,是一款经济实惠的个人夜视热像仪,以无与伦比的全分辨率战术优势为军官提供良好的任务执行体验。
|   系统  |       |       |  |
|   型号  |    巡逻/指挥  |    巡逻/指挥  |  |
|   探测器类型  |    320 × 240氧化钒(VOx)红外探测器  |  ||
|    焦距  |     24° x 18°  |     7° x 5°  |  |
|   电子变焦  |    2倍  |  ||
|   从待机状态启动  |    < 2 秒  |  ||
|   图像显示  |  |||
|   图像优化  |    FLIR专有的数字细节增强技术  |  ||
|   刷新率  |    30 Hz  |  ||
|    外部视频  |    NTSC 或 PAL 复合视频  |  ||
|   极性  |    白热、黑热  |  ||
|   文件存储(仅指挥模式下)  |  |||
|   静止图像/视频格式  |    JPEG/AVI(320 x 240分辨率)  |  ||
|   静止图像/视频存储  |    SD或SDHC卡  |  ||
|   物理特性  |  |||
|   重量  |    1.45 lb  |    1.55 lb  |  |
|   尺寸(长x宽x高)  |    9.36" × 3.33" × 2.62"  |    10.96" × 3.33" × 2.69"  |  |
|   保修期  |    标准期限为1年,注册后3/10年†  |  ||
|   电压  |  |||
|   电池类型  |    4节可充电 AA NiMH 电池(随附)  |  ||
|   电池运行寿命(备用)  |    一般为4~5小时(100 + 小时)  |  ||
|   环境参数  |  |||
|   评级  |    IP-67  |  ||
|   操作温度  |    -4°F - 140°F(-20°C - 60°C)  |  ||
|   包装包括  |  |||
|   H系列手持式热像仪,热靴充电&视频输出附件、4节可充电 AA NiMH 电池、交流电源适配器/充电器、颈部挂绳、手册、USB数据线和视频输出线(战术便携袋,仅在指挥模式下)  |  |||
 

