全国服务热线:
15117989829
                产品概述: 适用于 320x240 红外热像仪5.7 英寸感应液晶触摸屏 用于拍取难以拍摄的镜头的 180° 铰接式镜头 320x240 红外热像仪的空间分辨率和图像质量优异,利用精密位移成像技术获得的分辨率和像素比标准模式高 4 倍(高达 307200 像素) LaserSharp® 自动对焦 - 利用精密激光技术,以高精度对焦目标并获得所需的正确图像和温度测量值 内置激光测距仪 - 可计算与指定目标之间的距离长达 100 英尺(30 米)并在图像上显示距离 利用触摸屏功能实现快速、轻松的现场分析: 连续的级别和范围调节 适用于热敏度提高的过滤器模式 .
|   主要特性  |  |
|   配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)  |    1.31 mRad  |  
|   探测器分辨率  |    320 x 240(76800 像素)  |  
|   视场  |    24 °H x 17 °V  |  
|   焦距  |    15 厘米(大约6 英寸)  |  
|   配有长焦镜头的 IFOV  |    0.65 mRad  |  
|   视场  |    12 °H x 9 °V  |  
|   焦距  |    45 厘米(约18 英寸)  |  
|   选配广角镜头的 IFOV  |    2.62 mRad  |  
|   视场  |    46 °H x 34 °V  |  
|   焦距  |    15 厘米(大约6 英寸)  |  
|   精密位移成像技术*  |    在软件内  |  
|   图像锐化  |    -  |  
|   LaserSharp™ 自动对焦  |    有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。  |  
|   激光测距仪  |    有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离  |  
|   先进的手动对焦  |    有  |  
|   流化视频(远程显示)  |    通过 USB 或 WiFi  |  
|   触摸屏(电容式)  |    14.4 厘米(5.7 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯  |  
|   无线连接  |    有,连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供)  |  
|   与 Fluke Connect® 应用程序兼容  |    是(如有提供)  |  
|   与 Fluke Connect® 工具兼容  |    是(如有提供)。连接无线设备以选择 Fluke Connect® 支持的工具。支持五个同时连接  |  
|   IR-Fusion® 技术  |    有  |  
|   AutoBlend™ 模式  |    有  |  
|   画中画 (PIP)  |    有  |  
|   连续 AutoBlend™  |    -  |  
|   适用于单手使用的舒适耐用设计  |    可旋转(铰接式镜头)>180 度  |  
|   热敏度 (NETD)  |    30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK)  |  
|   过滤器模式(NETD 提高)  |    30°C 目标温度时,≤ 0.04 °C (40 mK)  |  
|   级别和范围  |    顺畅的自动和手动缩放  |  
|   触摸屏级别/范围可调  |    有。只需触摸屏幕即可轻松且快速地设置范围和级别。  |  
|   在手动与自动模式之间快速自动切换  |    有  |  
|   手动模式下的快速自动重新调节  |    有  |  
|   范围(手动模式下)  |    2.0 °C (3.6 °F)  |  
|   范围(自动模式下)  |    3.0 °C (5.4 °F)  |  
|   内置数字照相机(可见光)  |    5 百万像素工业级性能  |  
|   帧频  |    60 Hz 或 9 Hz 型号  |  
|   激光指针  |    有  |  
|   LED 灯(手电筒)  |    有  |  
|   数码变焦  |    2x、4x  |  
|   数据存储和图像捕捉  |  |
|   多种存储选择  |    可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载  |  
|   图像捕捉、查看、保存机制  |    单手图像捕捉、查看和保存功能  |  
|   后期图像编辑(在热像仪上)  |    有。对现场结果在热像仪上进行分析。  |  
|   高级文本附注  |    有。包括标准快捷方式以及用户可编程选项。  |  
|   文件格式  |    非辐射 (.bmp、.jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi*)文件,无需分析软件  |  
|   内存查看  |    缩略图视图导航和查看选择  |  
|   软件  |    SmartView® 软件,Fluke Connect®(如有提供)和 SmartView® 移动应用程序 - 全面的分析和报告软件  |  
|   使用 SmartView® 软件导出文件的格式  |    BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF  |  
|   语音附注  |    每幅图像 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;配有蓝牙耳机  |  
|   IR-PhotoNotes™  |    有  |  
|   文本附注  |    有  |  
|   视频录制  |    标准和辐射  |  
|   视频文件格式  |    非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3)  |  
|   远程控制和操作(适用于特殊和高级应用)  |    -  |  
|   自动捕捉(温度和间隔)  |    有  |  
|   电池  |  |
|   电池(可现场更换、可充电)  |    两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平  |  
|   电池使用时间  |    每个电池组可连续使用三个小时  |  
|   电池充电时间  |    2.5 小时完全充电  |  
|   电池充电系统  |    双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器  |  
|   交流电工作  |    通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作  |  
|   节能  |    用户可选睡眠和关机模式  |  
|   温度测量  |  |
|   温度测量范围(-10°C 以下未校准)  |    -20 °C 至 +850 °C(-4 °F 至 +1562 °F)  |  
|   精度  |    ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值)  |  
|   屏显发射率校正  |    是(数值和表格)  |  
|   屏显反射背景温度补偿  |    有  |  
|   屏显传输校正  |    有  |  
|   调色板  |  |
|   标准调色板  |    8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色  |  
|   Ultra Contrast™ 调色板  |    8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色  |  
|   通用技术指标  |  |
|   颜色报警(温度报警)  |    高温和低温  |  
|   红外光谱带  |    7.5 μm 至 14 μm(长波)  |  
|   工作温度  |    -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F)  |  
|   存放温度  |    -20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),无电池  |  
|   相对湿度  |    10 % 至 95 % 无冷凝  |  
|   中心点温度测量  |    有  |  
|   点温度  |    热点和冷点标记  |  
|   用户可定义点标记  |    3 个用户可定义点标记  |  
|   中间框  |    可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度  |  
|   安全性  |    IEC 61010-1:过电压类别 II,污染等*2  |  
|   电磁兼容性  |     IEC 61326-1:基本电磁环境   |  
|   澳大利亚 RCM  |    IEC/61326-1  |  
|   US FCC  |    CFR 47,第 15 部分 B 节  |  
|   振动  |    0.03 g2/Hz (3.8 grms),2.5g IEC 68-2-6  |  
|   撞击  |    25 g,IEC 68-2-29  |  
|   掉落  |    设计承受 1 米(3.4 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时)  |  
|   尺寸(高 x 宽 x 长)  |    27.3 厘米 x 15.9 厘米 x 9.7 厘米 (10.8 英寸 x 6.3 英寸 x 3.8 英寸)  |  
|   重量(含电池)  |    1.5 kg (3.3 lb)  |  
|   壳体防护等级  |    IP54(防尘封口保护,全方位防水)  |  
|   保修期  |    两年(标准),也可延长保修  |  
|   建议的校准周期  |    两年(假定正常操作和老化)  |  
|   支持的语言  |    捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、朝鲜语、波兰语、葡萄牙语、俄语、简体中文、西班牙语、瑞典语、繁体中文和土耳其语  |  
|   *通过固件更新即将推出  |  |